قیمت روز خودروهای خارجی
آخرین قیمت خودرو در بازار ایران(تومان) :
قیمت روز خودروهای امجی
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| MG 360 | دنده ای (مونتاژ ایران) | توقف تولید | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MG 360 توربو | اتوماتیک (مونتاژ ایران) | توقف تولید | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| MG GT | توربو، دنده اتوماتیک ۲۰۱۷ | --- | --- |
| MG6 | اتاق جدید ۲۰۱۶ | --- | --- |
| MG GS | ۲۰۱۷ | --- | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MG ZS | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| MG RX5 | --- | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۵ خرداد ۱۴۰۱ | |||
قیمت روز خودروهای آمیکو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آراز تک کابین | تک دیفرانسیل | --- | --- |
| وانت آراز تک کابین | تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | --- | --- |
| وانت آراز تک کابین | دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | --- | --- |
| پیکاپ آسنا | اتوماتیک | --- | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ آسنا | دنده ای | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت روز خودروهای هیوندای
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| هیوندای اکسنت | ۲۰۱۷ فول Blue | --- | |
| هیوندای ولستر | ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | --- | --- |
| هیوندای النترا ۲.۰ | نیوفیس ۲۰۱۸ فول | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای i40 صندوقدار | توقف فروش | --- | |
| هیوندای سوناتا | هیبریدی GL 2018 | --- | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | هیبریدی GLS 2018 | --- | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | هیبریدی GLS پلاس ۲۰۱۸ | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۸ فول نیوفیس | --- | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۲۰۱۸ فول نیوفیس اتوپارک | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای کیا موتورز
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کیا پیکانتو | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| کیا ریو | ۲۰۱۷ صندوقدار | --- | --- |
| کیا سراتو ۲.۰ | ۲۰۱۸ فول | --- | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپ ۲.۰ | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| کیا کارنز | --- | --- | |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ نیوفیس GT | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۸ نیوفیس GT | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | فول ۲۰۱۷ اتاق جدید GT | --- | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | فول ۲۰۱۸ هیبریدی | --- | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲.۴ | ۲۰۱۷ فول GT | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲.۴ | فول GT 2018 | --- | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای رنو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| رنو سیمبل PE | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| رنو داستر | ۲۰۱۷ دو دیفرانسیل | --- | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۱.۶ توربو ۲۰۱۸ | --- | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای تویوتا
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تویوتا C-HR | Lounge 2018 بنزینی | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | لانژ ۲۰۱۸ هیبریدی | --- | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | استایل ۲۰۱۸ بنزینی | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | هیبریدی style 2018 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | Icon 2018 بنزینی | --- | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR | آیکان ۲۰۱۸ هیبریدی | --- | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس | هاچ بک ۲۰۱۶ | - | |
| تویوتا یاریس | صندوقدار ۲۰۱۶ | - | |
| تویوتا پریوس | هیبریدی ۲۰۱۷ تیپ C | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا XLi X | ۲۰۱۶ فول | --- | |
| تویوتا کرولا GLi | ۲۰۱۶ فول | --- | |
| تویوتا راوفور RAV4 | ۲۰۱۸ امارات | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور RAV4 | ۲۰۱۸ عمان | --- | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور RAV4 | ۲۰۱۸ الفطیم | --- | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر | ۸ سیلندر | --- | --- |
| تویوتا هایلوکس | ۲۰۱۶ اتوماتیک اتاق جدید | - | --- |
| تویوتا کمری | هیبریدی XLE 2016 | - | --- |
| تویوتا هایس ۲.۷ | سقف بلند | - | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | |||
قیمت خودروهای مرسدس بنز
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| مرسدس بنز CLA45 | ۲۰۱۷ فول | - | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز GLA45 | ۲۰۱۶ فول | - | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۲۰۱۷ نسل جدید چهار کلید | - | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۲۰۱۷ نسل جدید یک کلید | - | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E250 | ۲۰۱۶ | - | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای لکسوس (لکسِس)
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| لکسوس NX200t | هفت کلید F اسپرت | --- | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300h | هفت کلید ۲۰۱۷ | --- | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300h | هفت کلید ۲۰۱۷ F اسپرت | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200t | فول ۲۰۱۸ هشت کلید | --- | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200t | فول ۲۰۱۸ چهار کلید | --- | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX200t | فول ۲۰۱۸ دو کلید | --- | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس CT200h | ۲۰۱۶ هیبریدی فول | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | |||
قیمت خودروهای پورشه
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پورشه ۷۱۸ باکستر | فول ۲۰۱۷ | --- | ۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه ۷۱۸ باکستر S | فول ۲۰۱۷ | --- | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه ۷۱۸ کیمن | --- | --- | |
| پورشه ماکان توربو | فولترین مدل ۲۰۱۸ | --- | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه پانامرا | --- | --- | |
| پورشه کاین | --- | --- | |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای بامو BMW
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| BMW i8 | ۲۰۱۶ فول | --- | --- |
| BMW i3 | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| BMW 120i | ۲۰۱۸ هاچ بک Premium | --- | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 120i | ۲۰۱۸ هاچ بک Executive | --- | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 220i | کروکی ۲۰۱۷ | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 218i اکتیو تورر | ۲۰۱۸ Executive | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 530 | تیپ Perfection | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 530 | تیپ Progressive Sport | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 530 | تیپ Progressive Plus | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 730Li | تیپ Intelligent 2017 | --- | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 730Li | تیپ Individual 2018 | --- | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 730Li | تیپ Legacy Sport 2018 | --- | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 730Li | تیپ Legacy Lounge 2017 | --- | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X1 25i | ۲۰۱۷ | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X4 28i | Dynamic | --- | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW X4 28i | Exclusive | --- | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 320i | Legend | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BMW 330i | Performance | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای نیسان
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| نیسان جوک | اسکای پک ۲۰۱۷ | --- | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک | پلاتینیوم ۲۰۱۷ | --- | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک | اسپرت ۲۰۱۷ | --- | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ فیس لیفت | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای سانگ یانگ
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سانگ یانگ تیوولی | توربو اسپشیال مونتاژ | --- | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی | فایتر توربو مونتاژ | --- | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی | سولار مونتاژ ۱۴۰۰ | --- | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی | آرمور ۱۳۹۹ | --- | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ کوراندو | پرمیوم پلاس ۲۰۱۸ | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ رکستون | G4 2018 | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ رکستون | G4 مونتاژ | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ رکستون | G4 امپرور مونتاژ | --- | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۵ خرداد ۱۴۰۱ | |||
قیمت روز خودروهای آلفارومئو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| آلفا رومئو ۴C | فول ۲۰۱۵ | --- | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلفا رومئو ۴C | لیمیتد ۲۰۱۵ | --- | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلفا رومئو جولیتا | فول ۲۰۱۷ | --- | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای مازراتی
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| مازراتی گیبلی | فول آپشن ۲۰۱۵ | - | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مازراتی کواترو پورته | ۲۰۱۴ GTS | - | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مازراتی لوانته | فول آپشن ۲۰۱۵ | - | - |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت فروش خودروهای ولوو
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ولوو V40 جدید | کراس کانتری | --- | --- |
| ولوو S60 | تیپ R-Design | --- | --- |
| ولوو XC40 جدید | تیپ Inscription | --- | --- |
| ولوو XC60 جدید | تیپ Inscription | --- | --- |
| ولوو XC90 | تیپ R-Design | --- | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو XC90 | تیپ Inscription | --- | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو XC90 | تیپ Momentum | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای هوندا
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| هوندا آکورد | تیپ EX-B 2016 | --- | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا آکورد | تیپ EX-L | --- | --- |
| هوندا CR-V | تیپ EX-L مدل ۲۰۱۶ | --- | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا CR-V | تورینگ مدل ۲۰۱۶ | --- | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیویک | ۲۰۱۶ | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای میتسوبیشی
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| میتسوبیشی میراژ | ۲۰۱۸ | --- | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ | ۲۰۱۸ | --- | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| میتسوبیشی ASX | فول ۲۰۱۸ | --- | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۲۰۱۸ | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV | پلاگین هیبرید ۲۰۱۸ | --- | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت روز خودروهای دیاس (DS)
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دی اس DS3 | ۲۰۱۸ | --- | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس DS 5LS | ۲۰۱۷ | --- | --- |
| دی اس DS5 | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| دی اس DS6 | ۲۰۱۸ | --- | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس DS7 کراس بک | ۲۰۱۸ Performance Line | --- | --- |
| دی اس DS7 کراس بک | ۲۰۱۸ Opera | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس DS7 کراس بک | ۲۰۱۸ Rivoli | --- | --- |
| دی اس DS4 کراس بک | ۲۰۱۸ | --- | --- |
| تاریخ به روز رسانی: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | |||
خودروهای فولکس واگن
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فولکس تیگوان | ۲۰۱۸ موتور ۲ لیتری گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه | توقف فروش | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس پاسات | ۲۰۱۸ موتور ۱.۸ گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه | توقف فروش | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس گلف | ۲۰۱۸ GTi | توقف فروش | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تاریخ به روز رسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | |||
قیمت خودروهای راین
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| راین R3 | --- | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تاریخ به روز رسانی: 17 مرداد 1402 | |||
قیمت سایر خودروهای وارداتی و داخلی
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیارا | --- | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX5 | معمولی | --- | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX5 | توربو آپشنال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| T5 | --- | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یواز پاتریوت | اتوماتیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| یواز پیکاپ | اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لاماری | ایما | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ایکس (فول) | بهزودی | --- |
| لاماری | HEV (فیس لیفت) | بهزودی | --- |
| دایون Y5 | معمولی | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y5 | پلاس | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y7 | ۲.۴ | به زودی | --- |
| به روز رسانی : 17 مرداد 1402 | |||